Click para agrandar / achicar
Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Tipo de encendido (ignition) |
ELECTRONICO TCI |
# salidas (# output) |
1 |
# fijaciones (# mounting holes) |
2 |
# terminales (# terminals) |
2 |
Entre centro (pitch) |
80 [mm] |
Resistencia primario -primary resistanc |
5 [Ohm] |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
Cagiva | Elefant | | 900 | de 1993 a 1997 | IG3222 |
Cagiva | Elefant | AC | 750 | de 1993 a 1997 | IG3222 |
Cagiva | Elefant | LE | 750 | de 1988 a 1990 | IG3222 |
Ducati | - | | | | M460593 |
Ducati | Monster | | 900 | de 1993 a 1999 | 38040091A |
Ducati | Monster | | 400 | de 1995 a 2003 | 38040091A |
Ducati | Monster | | 750 | de 1996 a 2002 | 38040091A |
Ducati | Monster | | 600 | de 1994 a 2001 | 38040091A |
Ducati | SuperSport | | 900 | de 1991 a 1998 | 38040091A |
Ducati | SuperSport | SS | 350 | de 1992 a 1993 | 38040091A |
Ducati | SuperSport | | 600 | de 1991 a 1997 | 38040091A |
Ducati | SuperSport | | 750 | de 1991 a 1997 | 38040091A |
Hyosung | GT | Comet | 650 | de 2004 a 2008 | 33430HN9100 |
Suzuki | GS | E | 500 | de 1989 a 2002 | 33410-01D00 |
Suzuki | GS | E | 500 | de 2003 a 2011 | 33410-01D10 |
Suzuki | SV | S | 650 | de 1999 a 2002 | 33410-19F00 |
Suzuki | SV | | 650 | de 1999 a 2002 | 33420-19F00 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0083 seconds